| RESÚMENES Y COMENTARIOS SOBRE LAS ETAPAS DISPUTADAS HASTA LA FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL INFORME: 19-04-2026 | ![]() | |||
| Participantes | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 12 | Portmán por Atamaría | PONCIANO | Salvador Campos. |
| 04-01-2026 | 0 | Garruchal. Por Valle del Sol | PONCIANO | |
| 06-01-2026 | 0 | Atamaría-Descargador - Roche Alto | PONCIANO | |
| 11-01-2026 | 24 | Rebate este | PONCIANO | Cuénto unos 24 Socios. |
| 18-01-2026 | 25 | Bahía de Portmán. 6 cimas | PONCIANO | 24 clientes y algún acompañante más. |
| 25-01-2026 | 19 | Cabezo por Roda - S.Cayetano | PONCIANO | 20 ciclistas. Gracias por ayudarme a identificarnos. Al final me faltaba solo nuestro invitado Koen. |
| 01-02-2026 | 25 | Molinos Marfagones - ^Galeras | PONCIANO | Merino, Bart Van Huychem y Clarice entre los invitados. Y otros 25 socios. |
| 08-02-2026 | 19 | Cruce la leña ida y vuelta. | PONCIANO | Entre los invitados, Montesinos. |
| 15-02-2026 | 22 | Alto de la coca (gitanos) | PONCIANO | |
| 22-02-2026 | 26 | Tentegorra - PORTÚS -El Pijo | PONCIANO | Manuel Montesinos y Rubén (amigo de Coert) como invitados y 26 socios identificados. Vicente se presentó en la salida para saludar al personal. |
| 01-03-2026 | 25 | Rebate Oeste por el Mirador | PONCIANO | Manuel Montesinos, Santi y 25 más. |
| 08-03-2026 | 16 | Mtnez del Puerto - Corvera - La Murta (76km)/Chimenea - El Albujón | PONCIANO | Total 18 ciclistas. Además de 16 socios del listado, los asturianos José María y Conchi. |
| 15-03-2026 | 24 | Cruce del matadero ida y vuelta | PONCIANO | Asistieron a la salida: 24 socios y los invitados Montesinos, Conchi y Jose María. Mucho viento peligroso. La vuelta muy rápida. |
| 19-03-2026 | 11 | Portmán-Rotonda Cabo de Palos | VICENTE | Mucho aire. Día del padre. Esperemos que mejore el tiempo. |
| 22-03-2026 | 20 | S.Miguel-Perros-C.Leña | VICENTE | 20 Socios y Montesinos, Jose María y Conchi como invitados. |
| 29-03-2026 | 16 | Gitanos, Gorguel, Portmán | PONCIANO | J.Antonio Culebras Arenas, su amigo soriano y Bart van Huychen además de los 16 socios listados. |
| 02-04-2026 | 12 | Alto la Cuesta (352m) | PONCIANO | Salvador Campos Morata. Además de los 12 socios anotados. |
| 03-04-2026 | 14 | Rodeo a la Pedrera | PONCIANO | |
| 05-04-2026 | 16 | Restaurante de las Cuestas del Cedacero -> Perín | PONCIANO | Vuelta muy rápida. |
| 12-04-2026 | 17 | Memorial ausentes CCLA | VICENTE | 16 socios acudimos a la cita. El tiempo no era para tomar la salida pero al final nos arriesgamos y nos mojamos. |
| 18-04-2026 | 14 | Amstel Gold Race | COERT | |
| 19-04-2026 | 9 | Rebate Oeste y Este | PONCIANO | |
| Media: | 18 | |||
