![]() | CLASIFICACIÓN GENERAL Temporada en curso:2026 | ||||
| Ordenada por salidas/kms y puntos hasta el: 19-04-2026 | |||||
| 1 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS | 17 | 1281 | 9881 | 119 |
| 2 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE | 17 | 1254 | 9150 | 129 |
| 3 | MARÍN ROS, PONCIANO | 17 | 1227 | 9438 | 127 |
| 4 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO | 16 | 1141 | 8547 | 118 |
| 5 | GARCÍA CALERO, MANUEL | 15 | 1143 | 9123 | 118 |
| 6 | GALINDO GARCÍA, MARIANO | 15 | 1113 | 8663 | 114 |
| 7 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO | 14 | 1067 | 8507 | 98 |
| 8 | PEETERS, AMBER | 11 | 886 | 7414 | 78 |
| 9 | SERRANO RICO, JORDI | 11 | 854 | 6305 | 87 |
| 10 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR | 11 | 836 | 6368 | 86 |
| 11 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO | 11 | 776 | 6268 | 80 |
| 12 | PEETERS, ROBERT | 10 | 774 | 6631 | 67 |
| 13 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN | 10 | 771 | 6112 | 79 |
| 14 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER | 9 | 722 | 5678 | 61 |
| 15 | GUILLEN RIOS, ANSELMO | 9 | 721 | 5170 | 61 |
| 16 | PEETERS, MILAN | 9 | 714 | 6105 | 61 |
| 17 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL | 9 | 709 | 5827 | 60 |
| 18 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS | 9 | 694 | 4665 | 70 |
| 19 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ | 9 | 662 | 5233 | 67 |
| 20 | PEETERS, COERT | 9 | 654 | 5414 | 68 |
| 21 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO | 9 | 647 | 4415 | 66 |
| 22 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO | 8 | 678 | 5169 | 56 |
| 23 | RAMOS SOLANO, EDUARDO | 8 | 653 | 5417 | 54 |
| 24 | DE NYS, CAROLUS | 8 | 593 | 4611 | 62 |
| 25 | DEEVY, PAUL | 7 | 511 | 4211 | 54 |
| 26 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL | 6 | 487 | 4026 | 37 |
| 27 | MELERO SANCHEZ, JUAN | 6 | 485 | 3116 | 49 |
| 28 | MANGELRØD, PETTER | 6 | 459 | 3453 | 48 |
| 29 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN | 6 | 437 | 2746 | 45 |
| 30 | LARA CARMONA, DAVID | 5 | 412 | 2932 | 43 |
| 31 | PERRY, STUART | 5 | 400 | 3513 | 30 |
| 32 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO | 5 | 371 | 3216 | 38 |
| 33 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | 5 | 355 | 2639 | 38 |
| 34 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO | 4 | 282 | 2190 | 29 |
| 35 | COVELL, SIMON | 4 | 278 | 1997 | 29 |
| 36 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN | 3 | 263 | 2494 | 14 |
| 37 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO | 3 | 245 | 1469 | 26 |
| 38 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN | 3 | 220 | 1749 | 24 |
| 39 | TUCKWOOD, PETE | 3 | 219 | 1678 | 23 |
| 40 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO | 3 | 211 | 1464 | 22 |
| 41 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO | 2 | 153 | 1305 | 16 |
| 42 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR | 2 | 147 | 950 | 16 |
| 43 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | 2 | 122 | 449 | 13 |
| 44 | THOMAS, ROBIN | 1 | 125 | 1250 | 0 |
| 45 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO | 1 | 86 | 418 | 8 |
| 46 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL | 1 | 80 | 739 | 8 |
| 47 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO | 1 | 80 | 739 | 8 |
| 48 | HUMPHREY, BRIAN | 1 | 78 | 890 | 8 |
| 49 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON | 1 | 78 | 890 | 8 |
| 50 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN (J) | 1 | 72 | 535 | 8 |
| 51 | WAITE, ROBERT MICHAEL | 1 | 68 | 692 | 7 |
| 52 | FIELD, ALAN | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 53 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 54 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 55 | ORENES BO, JOSE MARÍA | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 56 | TERRER ALONSO , ENRIQUE | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 57 | PELLICER MARTINEZ, JESUS | 1 | 50 | 401 | 5 |
| 58 | PELLICER ORTIZ, PEDRO JESÚS | 1 | 50 | 401 | 5 |
| Total: | 27679 | 212663 | |||
