![]() | CLASIFICACIÓN GENERAL Temporada en curso:2026 | ||||
| Ordenada por salidas/kms y puntos hasta el: 11-10-2026 | |||||
| 1 | MARÍN ROS, PONCIANO | 42 | 3267 | 26407 | 314 |
| 2 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO | 40 | 3113 | 25238 | 298 |
| 3 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO | 39 | 3108 | 25567 | 287 |
| 4 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS | 38 | 2997 | 24562 | 273 |
| 5 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE | 37 | 2894 | 23238 | 283 |
| 6 | GALINDO GARCÍA, MARIANO | 34 | 2682 | 20798 | 256 |
| 7 | GARCÍA CALERO, MANUEL | 33 | 2601 | 21091 | 246 |
| 8 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR | 32 | 2540 | 20466 | 237 |
| 9 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO | 30 | 2420 | 19724 | 231 |
| 10 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO | 30 | 2354 | 18995 | 230 |
| 11 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ | 29 | 2346 | 18385 | 221 |
| 12 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO | 25 | 1986 | 16172 | 189 |
| 13 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN | 25 | 1982 | 16956 | 190 |
| 14 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN | 24 | 1905 | 15789 | 181 |
| 15 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | 23 | 1806 | 15659 | 166 |
| 16 | SERRANO RICO, JORDI | 21 | 1699 | 13564 | 172 |
| 17 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO | 20 | 1640 | 13346 | 151 |
| 18 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL | 19 | 1523 | 11835 | 136 |
| 19 | PEETERS, ROBERT | 19 | 1518 | 12854 | 134 |
| 20 | GUILLEN RIOS, ANSELMO | 19 | 1500 | 12614 | 128 |
| 21 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER | 18 | 1472 | 12032 | 127 |
| 22 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN (J) | 18 | 1450 | 12009 | 129 |
| 23 | PEETERS, AMBER | 18 | 1446 | 12876 | 123 |
| 24 | PERRY, STUART | 18 | 1429 | 12997 | 120 |
| 25 | PEETERS, COERT | 18 | 1406 | 12141 | 134 |
| 26 | MELERO SANCHEZ, JUAN | 14 | 1189 | 9196 | 103 |
| 27 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO | 14 | 1172 | 9274 | 106 |
| 28 | LARA CARMONA, DAVID | 14 | 1102 | 9105 | 111 |
| 29 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN | 13 | 993 | 9139 | 99 |
| 30 | PELLICER MARTINEZ, JESUS | 12 | 948 | 7813 | 94 |
| 31 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO | 12 | 931 | 6688 | 95 |
| 32 | SÁNCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS | 12 | 917 | 7414 | 90 |
| 33 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN | 11 | 962 | 7885 | 66 |
| 34 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR | 11 | 885 | 7118 | 92 |
| 35 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO | 11 | 869 | 6849 | 77 |
| 36 | PEETERS, MILAN | 10 | 805 | 7055 | 70 |
| 37 | RAMOS SOLANO, EDUARDO | 10 | 805 | 6673 | 68 |
| 38 | MARTIN, STEPHEN | 9 | 752 | 5680 | 76 |
| 39 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO | 9 | 691 | 6133 | 61 |
| 40 | DE NYS, CAROLUS | 9 | 667 | 5460 | 70 |
| 41 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO | 9 | 644 | 5369 | 60 |
| 42 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL | 8 | 641 | 5059 | 51 |
| 43 | MANGELRØD, PETTER | 8 | 619 | 4278 | 65 |
| 44 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL | 7 | 571 | 4560 | 57 |
| 45 | DEEVY, PAUL | 7 | 511 | 4211 | 54 |
| 46 | CANO VICENTE, FRANCISCO | 6 | 482 | 3378 | 48 |
| 47 | SÁNCHEZ CANO, MANUEL | 5 | 435 | 3241 | 34 |
| 48 | GONZALEZ BELDA , JOSE | 5 | 426 | 4066 | 33 |
| 49 | WIESE, DANIEL | 5 | 419 | 3299 | 32 |
| 50 | HUMPHREY, BRIAN | 5 | 417 | 3234 | 42 |
| 51 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | 5 | 367 | 2479 | 38 |
| 52 | COVELL, SIMON | 5 | 352 | 2413 | 36 |
| 53 | THOMAS, ROBIN | 4 | 361 | 3040 | 25 |
| 54 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON | 4 | 344 | 2808 | 35 |
| 55 | ORENES BO, JOSE MARÍA | 4 | 335 | 2834 | 23 |
| 56 | WAITE, ROBERT MICHAEL | 4 | 331 | 2462 | 33 |
| 57 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO | 4 | 293 | 3276 | 28 |
| 58 | MARTÍNEZ FUENTES, FAUSTINO | 3 | 252 | 1854 | 17 |
| 59 | LÓPEZ GARCÍA, PEDRO JOSÉ | 3 | 232 | 1739 | 23 |
| 60 | TUCKWOOD, PETE | 3 | 219 | 1678 | 23 |
| 61 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL | 3 | 202 | 1460 | 21 |
| 62 | ÁLVAREZ GARCÍA, JAVIER | 2 | 177 | 1476 | 18 |
| 63 | KINTS, MARCO | 2 | 162 | 1312 | 17 |
| 64 | ANDERSSON, KENNETH | 2 | 135 | 939 | 14 |
| 65 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 2 | 113 | 1328 | 10 |
| 66 | HARRISON, GRAEME | 1 | 101 | 851 | 11 |
| 67 | LEINKEN, ROMY | 1 | 101 | 851 | 11 |
| 68 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR | 1 | 86 | 617 | 9 |
| 69 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL | 1 | 74 | 849 | 8 |
| 70 | TOLLEVIK, SJUR | 1 | 74 | 208 | 8 |
| 71 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN | 1 | 66 | 570 | 5 |
| 72 | FIELD, ALAN | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 73 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 74 | TERRER ALONSO , ENRIQUE | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 75 | FERNANDEZ GARCIA, FLORENTINA | 1 | 56 | 1328 | 4 |
| 76 | PELLICER ORTIZ, PEDRO JESÚS | 1 | 50 | 401 | 5 |
| Total: | 76591 | 624265 | |||
