![]() | CLASIFICACIÓN GENERAL Temporada en curso:2026 | ||||
| Ordenada por salidas/kms y puntos hasta el: 07-06-2026 | |||||
| 1 | MARÍN ROS, PONCIANO | 25 | 1883 | 15538 | 186 |
| 2 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO | 24 | 1797 | 14647 | 177 |
| 3 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS | 23 | 1766 | 14655 | 161 |
| 4 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO | 22 | 1723 | 14607 | 157 |
| 5 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE | 22 | 1677 | 13806 | 172 |
| 6 | GARCÍA CALERO, MANUEL | 21 | 1605 | 13379 | 156 |
| 7 | GALINDO GARCÍA, MARIANO | 20 | 1540 | 11951 | 151 |
| 8 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR | 18 | 1391 | 11617 | 134 |
| 9 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ | 16 | 1262 | 10005 | 122 |
| 10 | SERRANO RICO, JORDI | 15 | 1207 | 9399 | 124 |
| 11 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO | 15 | 1124 | 9019 | 116 |
| 12 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO | 14 | 1161 | 10007 | 104 |
| 13 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN | 14 | 1097 | 9858 | 112 |
| 14 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL | 13 | 1032 | 8079 | 86 |
| 15 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO | 12 | 971 | 7988 | 93 |
| 16 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | 12 | 935 | 8165 | 89 |
| 17 | PEETERS, AMBER | 11 | 886 | 7414 | 78 |
| 18 | GUILLEN RIOS, ANSELMO | 11 | 878 | 7349 | 76 |
| 19 | PEETERS, ROBERT | 11 | 867 | 7624 | 77 |
| 20 | SÁNCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS | 11 | 851 | 6844 | 85 |
| 21 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN | 11 | 844 | 7010 | 85 |
| 22 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO | 11 | 804 | 6594 | 81 |
| 23 | MELERO SANCHEZ, JUAN | 10 | 821 | 5846 | 76 |
| 24 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER | 10 | 815 | 6671 | 71 |
| 25 | PERRY, STUART | 10 | 786 | 7441 | 68 |
| 26 | PEETERS, MILAN | 9 | 714 | 6105 | 61 |
| 27 | PEETERS, COERT | 9 | 654 | 5414 | 68 |
| 28 | RAMOS SOLANO, EDUARDO | 8 | 653 | 5417 | 54 |
| 29 | DE NYS, CAROLUS | 8 | 593 | 4611 | 62 |
| 30 | LARA CARMONA, DAVID | 7 | 561 | 5253 | 57 |
| 31 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN (J) | 7 | 540 | 5167 | 47 |
| 32 | DEEVY, PAUL | 7 | 511 | 4211 | 54 |
| 33 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL | 6 | 487 | 4026 | 37 |
| 34 | MANGELRØD, PETTER | 6 | 459 | 3453 | 48 |
| 35 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN | 5 | 436 | 3756 | 25 |
| 36 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO | 5 | 379 | 3100 | 39 |
| 37 | COVELL, SIMON | 5 | 352 | 2413 | 36 |
| 38 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN | 5 | 352 | 3651 | 36 |
| 39 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR | 4 | 337 | 2853 | 36 |
| 40 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO | 4 | 321 | 2043 | 34 |
| 41 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO | 4 | 283 | 1875 | 22 |
| 42 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO | 4 | 281 | 3044 | 20 |
| 43 | HUMPHREY, BRIAN | 3 | 255 | 2315 | 27 |
| 44 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON | 3 | 255 | 2315 | 27 |
| 45 | TUCKWOOD, PETE | 3 | 219 | 1678 | 23 |
| 46 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO | 3 | 212 | 2641 | 20 |
| 47 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | 3 | 209 | 1066 | 22 |
| 48 | PELLICER MARTINEZ, JESUS | 3 | 207 | 2580 | 20 |
| 49 | THOMAS, ROBIN | 2 | 226 | 2101 | 11 |
| 50 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO | 2 | 187 | 1269 | 19 |
| 51 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL | 2 | 173 | 1732 | 18 |
| 52 | WAITE, ROBERT MICHAEL | 2 | 169 | 1543 | 18 |
| 53 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 2 | 113 | 1328 | 10 |
| 54 | HARRISON, GRAEME | 1 | 101 | 851 | 11 |
| 55 | LEINKEN, ROMY | 1 | 101 | 851 | 11 |
| 56 | MARTÍNEZ FUENTES, FAUSTINO | 1 | 72 | 411 | 0 |
| 57 | FIELD, ALAN | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 58 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 59 | ORENES BO, JOSE MARÍA | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 60 | TERRER ALONSO , ENRIQUE | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 61 | FERNANDEZ GARCIA, FLORENTINA | 1 | 56 | 1328 | 4 |
| 62 | PELLICER ORTIZ, PEDRO JESÚS | 1 | 50 | 401 | 5 |
| Total: | 40469 | 336315 | |||
