| TEMPORADA EN CURSO:2026 | |
| ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
| RUTA: La Cuesta - Mazarrón - Cedaceros. 101kms. | |
| Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
| ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE |
| Los Alcázares (Ayuntamiento) - La Aparecida - Ermita de la Virgen del Pasico - Crta. la Palma - Ronda Transversal de Cartagena - Molinos Marfagones - Cuesta Blanca - Tallante - Los Ruices - ^Alto de la Cuesta (Pk. 43) (Reagrupamiento) - Mazarrón (Pk 53) Reagrupamiento en gasolinera). Vuelta por Isla Plana Alto de Cedaceros (pk. 63). Cartagena (pk 84) Ronda Transversal - La Aparecida - Los Alcázares (pk 101) | |
| ¿Qué tal fue?: | |
| FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA | |
![]() | ![]() | ![]() |
| ALCARAZ ZAPATA CÁNDIDO Reg.341 | BENEDICTO GARCÍA JOSE Reg.6 | CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 |
![]() | ![]() | ![]() |
| GALINDO GARCÍA MARIANO Reg.266 | GUILLEN RIOS ANSELMO Reg.53 | HARRISON GRAEME Reg.231 |
![]() | ![]() | ![]() |
| HUMPHREY BRIAN Reg.318 | JUBB CHRISTOPHER JHON AARON Reg.223 | LEINKEN ROMY Reg.313 |
![]() | ![]() | ![]() |
| LEÓN LAMBERTOS ADOLFO JOSÉ Reg.174 | MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 | MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 |
![]() | ![]() | ![]() |
| MOMPEÁN PÉREZ JUAN ANTONIO Reg.291 | NIÑO ESCALANTE JUAN ANTONIO Reg.54 | ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 | PELLICER MARTINEZ JESUS Reg.251 | PEÑALVER LÓPEZ ANTONIO Reg.263 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 | RÓDENAS JIMÉNEZ JOAQUÍN Reg.325 | SÁNCHEZ ROMERO JOSE CARLOS Reg.357 |
![]() | ![]() | ![]() |
| THOMAS ROBIN Reg.300 | WAITE ROBERT MICHAEL Reg.205 | ZULUETA GARCÍA IGNACIO Reg.213 |
![]() | ||||
























