Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Cabezo-Fuente Amarga-Torremendo. 91kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
SÁNCHEZ CANO, MANUELCOVELL, SIMON
Los Alcázares (Aymto.)- Roda - Los Dolores - S. Cayetano - Avileses - Riquelme - ^Cabezo sur (foto). VUELTA por: Cruce matadero - Ctra. Fuente Amarga - Cruce pantano de la Pedredra - Torremendo (avituallamiento) - ^Pilones - Pilar de Campoverde - Crtra. Los Toros de Siete Higueras - Mirador - San Cayetano - Dolores - Roda - Los Alcázares. ALTGERNATIVA CORTA por:La Tercia -Valle del Sol.
¿Qué tal fue?:
001 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GONZALEZ BELDA , JOSE
007 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
008 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
011 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
012 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
013 | ORENES BO, JOSE MARÍA
014 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
015 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
016 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
017 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
018 | PERRY, STUART
019 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
020 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
021 | SÁNCHEZ CANO, MANUEL
Imagen del dia