Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Marcha Los Ramones 2025. 60kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOSSANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
Los Alcázares - Ctra. Torre Pacheco - La Puebla - Cruce las Cañas - La Palma - Pozo Estrecho, por policía local - Miranda --> La Guía- Pozo de los Palos - Molinos Marfagones - Cartagena - Rambla de Benipila - Ronda Transversal - La Aparecida - La Puebla - Restaurante Ramón en los Alcázares (Foto).
¿Qué tal fue?:
001 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
004 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
005 | DE NYS, CAROLUS
006 | DEEVY, PAUL
007 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
008 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
009 | GARCÍA MADRID, GREGORIO
010 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
011 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL
012 | LARA CARMONA, DAVID
013 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
014 | LÓPEZ GARCÍA, PEDRO JOSÉ
015 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
016 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
017 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
018 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
019 | MORELL GARCÍA, MIGUEL
020 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
021 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
022 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
023 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
024 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
025 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
026 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
027 | PERRY, STUART
028 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
029 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
030 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
031 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
032 | SERRANO RICO, JORDI
033 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia