Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Gitanos, Gorguel, Portmán. 72kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Alcázares (Ayuntamiento) - La Puebla - La Aparecida - Torreciega - Cartagena - Lo Campano - ^Puerto la Coca - Escombreras - ^El Gorguel - ^Portmán - ^Atamaría - Belones - El Sabinar - El Estrecho San Ginés - El Beal - El Algar (deportivo) - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | EWALDS, CLARICE
003 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
004 | JOHANSON, JERRY
005 | MANGELRØD, PETTER
006 | MARÍN ROS, PONCIANO
007 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
008 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
009 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
010 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
011 | PEETERS, COERT
012 | PEETERS, ROBERT
013 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
014 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
015 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
016 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
017 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
018 | SERRANO RICO, JORDI
019 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia