Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Vistabella ->La Pedrera. 87kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcazares (Ayuntamiento) - S.Javier - San Pedro - Pilar de la Horadada - Mil Palmeras - Ciudad de las comunicaciones -S. Miguel de Salinas-Trasvase - Vistabella - Embalse de La Pedrera - Torremendo - Cruce la Leña - ^Subida los Pilones - Pinar de Campoverde - Ctra. Los Toros y siete Higueras - Los Pinos - El Mirador - San Cayetano - Los Dolores - Roda - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | DE LA CERRA HÓDAR , SALVADOR
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
007 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
008 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
011 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
012 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
013 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
014 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
015 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
016 | PEETERS, COERT
017 | PEETERS, ROBERT
018 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
019 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
020 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
021 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia