Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Portmán -Faro cabo Palos. 76kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares - Ctra. Torre Pacheco - La Puebla - La Aparecida - Ermita El Pasico - Cruce Licor 43 - Desvio en Roche hacia los Mulas - Carretera de la Unión - Cruce de la Esperanza - ^Subida a la Cruz Chiquita - ^Portmán - ^Atamaría - Belones - camino de servicio a la Manga - FARO DE CABO DE PALOS - camino de servicio a los Belones - Los Nietos - Los Urrutias - El Carmolí -Punta Brava - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | DE NYS, CAROLUS
005 | FIELD, ALAN
006 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
007 | GARCÍA CALERO, MANUEL
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
012 | MELERO SANCHEZ, JUAN
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
015 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
016 | PEETERS, COERT
017 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
018 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
019 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
020 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
021 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
022 | TOLLEVIK, SJUR
023 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia