Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Primer día internacional. 61kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarCOVELL, SIMON
Los Alcázares - ^Alto del Carmolí - Punta Brava - Urrutias - Nietos -Mar de Cristal - Belones - ^Subida a la Fuente - Belones - Cruce del Sabinar - El llano del Beal - ^Subida asfaltada a la sierra minera - El descargador - La Unión (por arriba) - ^Subida a la mina Agrupa Vicenta - La Unión - La Esperanza -El Algar -Los Alcázares - Galin's Bulgarian Restaurant.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCÁZAR GARCÍA, ANTONIO
002 | ANDERSSON, KENNETH
003 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
004 | BERNARDEAU NAVARRO, JULIO ENRIQUE
005 | CABRERA PÉREZ, JESÚS
006 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
007 | CASTEJÓN PALAZÓN, MIGUEL
008 | CORBALÁN URBÁN, DANIEL
009 | COVELL, SIMON
010 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
011 | GARCÍA DE LA GARMA GARCÍA, JESÚS
012 | GARCÍA HERMOSILLA, JUAN VICENTE
013 | GARCÍA MADRID, GREGORIO
014 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
015 | GONZALEZ BELDA , JOSE
016 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
017 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
018 | HARRISON, GRAEME
019 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
020 | JOHANSON, JERRY
021 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
022 | KROGH, PER KR
023 | LEINKEN, ROMY
024 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
025 | LÓPEZ GABALDÓN, PATXI
026 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
027 | MARÍN ROS, PONCIANO
028 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
029 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
030 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
031 | MURCIA SOLA, ANTONIO
032 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
033 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
034 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
035 | ORENES BO, JOSE MARÍA
036 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
037 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
038 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
039 | PEETERS, COERT
040 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
041 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
042 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
043 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
044 | POVER, ALAN
045 | RUIZ MACEIRAS , ANDRÉ EDMOND
046 | SERRANO RICO, JORDI
047 | THOMAS, ROBIN
048 | WAILES, STEVE
049 | WAITE, ROBERT MICHAEL
050 | WELLS, CHARLES
051 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia