Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Subida al Morrón de Espuña. 56kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Salida de desde el restaurante Finca la Caruana (Aledo) a las 9h:00 - La Santa - Restaurante la Rata (Reagrupamiento) - Postrasvase Tajo Segura (pk 10) - Cruce carretara Alhama (pk 20) - Mirador de Alhama (Reagrupamiento pk 21,6) - Fuente del Hilo (Reagrupamiento) pk 29) - Collado Bermejo ((Reagrupamiento) Pk 36)- Bola ((Reagrupamiento) pk 41) - Collado Bermejo ((Reagrupamiento) pk 46)- Alquerías - Carretera de Aledo a Bullas (Reagrupamiento pk 53) - Cruce a derechas hacia Santa Leocadia - Restaurante en Finca Caruana (pk 56).
¿Qué tal fue?:
001 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
004 | LARA CARMONA, DAVID
005 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR
006 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL
007 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
008 | MARÍN ROS, PONCIANO
009 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
010 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN (J)
011 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
012 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
013 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
014 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
015 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
016 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
017 | PELLICER ORTIZ, PEDRO JESÚS
018 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
019 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
020 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
021 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
022 | SERRANO RICO, JORDI
023 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
Imagen del dia