Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Cabezo por Roda - S.Cayetano. 65kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Aymto.)- Roda - Dolores - San Cayetano - Ctra. Avileses - Avileses - Riquelme - ^Cara sur del Cabezo de la Plata. VUELTA POR Avileses -Crtra. Balsicas - Balsicas - Cruce RM-19 - Crtra. Torre Pacheco - Torre Pacheco centro - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
003 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
004 | DE NYS, CAROLUS
005 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
006 | GARCÍA CALERO, MANUEL
007 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
008 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
011 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
012 | PEETERS, ROBERT
013 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
014 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
015 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
016 | PERRY, STUART
017 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
018 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
019 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia