Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Corvera -Mtnz. del Puerto. 88kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
SÁNCHEZ CANO, MANUELCOVELL, SIMON
Los Alcázares (Ayuntamiento) - circunvalación de Torre Pacheco -Roldán - Balsapintada - Valladolises -CORVERA (Avituallamiento)- Martínez del Puerto - La Tercia _Riquelme -Avileses - San Cayetano - Dolores - Roda - Los Alcázares.
Alternativa corta: 73 km.Desde Corvera volver directamente por Roldán hasta los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
002 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
003 | DE LA CERRA HÓDAR , SALVADOR
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GONZALEZ BELDA , JOSE
007 | HUMPHREY, BRIAN
008 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
009 | LARA CARMONA, DAVID
010 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
011 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
012 | MARÍN ROS, PONCIANO
013 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN (J)
014 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
015 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
016 | ORENES BO, JOSE MARÍA
017 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
018 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
019 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
020 | SÁNCHEZ CANO, MANUEL
021 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
022 | WAITE, ROBERT MICHAEL
023 | WIESE, DANIEL
024 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia