Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Segundo día internacional. 67kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
COVELL, SIMONCOVELL, SIMON
Los Alcázares (Aytmto.)- Torre Pacheco (centro) - Roldán - Los Martínez del Puerto - Finca Lo Campuzano -Ctra. de la Tercia-Gea y Truyol - ^SUBIDA AL ALTO DE GARRUCHAL. Vuelta por: La Tercia - Hacienda Riquelme - Avileses - San Cayetano - Dolores de Pacheco
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | ANDERSSON, KENNETH
003 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
004 | CAPITÁN VERA, PEDRO ANTONIO
005 | CARR, DAVID
006 | CASTEJÓN PALAZÓN, MIGUEL
007 | COVELL, SIMON
008 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
009 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
010 | HADFIELD, JOSETTE
011 | HUMPHREY, BRIAN
012 | JOHANSON, JERRY
013 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
014 | LARA CARMONA, DAVID
015 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
016 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
017 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR
018 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
019 | MARÍN ROS, PONCIANO
020 | MARTÍNEZ MUÑOZ, JEAN SERGE
021 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
022 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
023 | MURCIA SOLA, ANTONIO
024 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
025 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
026 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
027 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
028 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
029 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
030 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
031 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
032 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
033 | PERRY, STUART
034 | POVER, ALAN
035 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
036 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
037 | THOMAS, ROBIN
038 | WAITE, ROBERT MICHAEL
039 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia