Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Tentegorra - PORTÚS -El Pijo. 76kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares - El Algar - La Unión - Puerto de Cartagena - ^Parque de Tentegorra - Canteras - RM_E21- PLAYA DEL PORTUS. VUELTA POR: Cruce Galifa Optativo: Galifa -Los Díaz - ^Cuesta del Pijo (0,5km al Máx 19%)- RM_ E22 - Canteras (Reagrupamiento) - Cartagena - Ronda Transversal - Crta. la Palma - La Aparecida - La Puebla - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
003 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
004 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
005 | DEEVY, PAUL
006 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
007 | GARCÍA CALERO, MANUEL
008 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
013 | MELERO SANCHEZ, JUAN
014 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
015 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
016 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
017 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
018 | PEETERS, AMBER
019 | PEETERS, COERT
020 | PEETERS, MILAN
021 | PEETERS, ROBERT
022 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
023 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
024 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
025 | SERRANO RICO, JORDI
026 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia