Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Corvera - El Albujón - Carmolí. 86kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares - Torre Pacheco - Roldán - Los Martínez del Puerto -ROTONDA DE CORVERA - Valladolises (por RM-601) - Balsapintada - Lobosillo (Polideportivo de Vicente del Bosque)- E-14 - N-301a - El Albujón - Pozo Estrecho - La Palma - Rm F35 - La Puebla - Rotonda Los Beatos - Crtra. El Algar la Manga - El Algar. Tú eliges como continuar: Larga: Los Urrutias - Alto del Carmolí - los Alcázares. Corta:del Algar a los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
002 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
003 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
004 | GARCÍA CALERO, MANUEL
005 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
006 | LARA CARMONA, DAVID
007 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
008 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
009 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
013 | MELERO SANCHEZ, JUAN
014 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
015 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
016 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
017 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
018 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
019 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
020 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
021 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
022 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
023 | SERRANO RICO, JORDI
024 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
025 | WIESE, DANIEL
026 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia