Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Bahía de Portmán. 6 cimas. 68kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - El Carmolí - Los Urrutias - Los Nietos - Belones - (^1) Ata María - (^2) La Cola del Caballo - (^3) Cruz Chiquita W - LA ESPERANZA - (^4) Cruz chiquita E - (^5) Portman - Los Belones - Los Nietos -(^6) El Carmolí - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | COVELL, SIMON
005 | DEEVY, PAUL
006 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
007 | GARCÍA CALERO, MANUEL
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
013 | PEETERS, AMBER
014 | PEETERS, COERT
015 | PEETERS, MILAN
016 | PEETERS, ROBERT
017 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
018 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
019 | PERRY, STUART
020 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
021 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
022 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
023 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
024 | SERRANO RICO, JORDI
025 | WAITE, ROBERT MICHAEL
Imagen del dia