Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Cruce del matadero ida y vuelta. 78kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Alcázares (Ayuntamiento) - Crtra. Balsicas - Camachos - Balsicas - Avileses - Peraleja Golf - Riquelme - Cabezo la Plata Sur - CRUCE DEL MATADERO. VUELTA: Por el mismo camino de ida: Avileses -> Balsicas -> Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
003 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
004 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
005 | COVELL, SIMON
006 | DE NYS, CAROLUS
007 | DEEVY, PAUL
008 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
009 | GARCÍA CALERO, MANUEL
010 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
011 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
012 | HUMPHREY, BRIAN
013 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
014 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
015 | MARÍN ROS, PONCIANO
016 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
017 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
018 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
019 | PEETERS, AMBER
020 | PEETERS, COERT
021 | PEETERS, MILAN
022 | PEETERS, ROBERT
023 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
024 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
Imagen del dia