Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Alto de la coca (gitanos). 73kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Carmolí - Urrutias - Nietos - Belones (por el centro) - ^Fuente los Belones - Belones -^Atamaría - ^Portmán - Gorguel - ^Gitanos - ^La Unión - El Algar - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | DE NYS, CAROLUS
005 | GARCÍA CALERO, MANUEL
006 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
007 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL
008 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
012 | PEETERS, AMBER
013 | PEETERS, COERT
014 | PEETERS, MILAN
015 | PEETERS, ROBERT
016 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
017 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
018 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
019 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
020 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
021 | SERRANO RICO, JORDI
022 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia