Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Playa de El Portús. 73kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - El Algár - La Unión - Puerto de Cartagena - Canteras - Galifa - PLAYA DE EL PORTÚS - Galifa - (Posibilidad de subir la cuesta del Pijo 20%) - Cartagena - Ronda Transversal - Crta. la Palma - La Aparecida - La Puebla - Crtra. TorrePacheco - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | DEEVY, PAUL
005 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
006 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
007 | GONZALEZ BELDA , JOSE
008 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
015 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
016 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
017 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
018 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
019 | PEETERS, COERT
020 | PEETERS, ROBERT
021 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
022 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
023 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
024 | PERRY, STUART
025 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
026 | SERRANO RICO, JORDI
027 | WIESE, DANIEL
Imagen del dia