Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Carmolí-Portmán-Latre-Coca. 70kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento)- ^Alto este del Carmoli - Los Nietos - Los Belones - ^Atamaría - Playa el Lastre (foto) - ^Cola del Caballo - El Gorguel - ^Coca - Torreciega - La Aparecida - La Puebla - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
003 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
004 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
005 | GONZALEZ BELDA , JOSE
006 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
007 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
008 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARTÍNEZ FUENTES, FAUSTINO
011 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
012 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | ORENES BO, JOSE MARÍA
015 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
016 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
017 | PEETERS, COERT
018 | PEETERS, ROBERT
019 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
020 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
021 | PERRY, STUART
022 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
023 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
024 | ROSIQUE GARCIA , MARIA DOLORES
025 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
Imagen del dia