Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: IX Memorial "Manolo". 57kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento 8:30) – El Carmolí – Los Urrutias – Los Nietos - Los Belones - Llano del Beal - ^Alto del Descargador – La Unión - ^Alto Mina Agrupa Vicenta – Rotonda de la Esperanza - La Unión – Roche (alto) – Licor 43 – La Aparecida – La Puebla – Los Alcázares (Venta del Puerto).
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | ANDERSSON, KENNETH
003 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
004 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
005 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
006 | FIELD, ALAN
007 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
008 | LARA CARMONA, DAVID
009 | LARA CHICA, JOSE
010 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
011 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
012 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR
013 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
014 | MARÍN ROS, PONCIANO
015 | MARTINEZ FDEZ-HENAREJOS, DANIEL
016 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
017 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
018 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
019 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
020 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
021 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
022 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
023 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
024 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
025 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
026 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia