Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Rebate este. 70kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - San Javier - S.Pedro - Cruce Mil Palmeras - ^Ciudad de las comunicaciones - S. Miguel de Salinas - ^Alto de Rebate - Cruce ctra Torremendo - Pinar de la Perdiz - Pinar de Campoverde - Cruce con la Rm-F24 - Ctra. de los toros de las siete higueras - El Mirador (por el canal) - Los Saez - San Cayetano - Los Dolores - Roda - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | DEEVY, PAUL
005 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
006 | GARCÍA CALERO, MANUEL
007 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
008 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
013 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
014 | PEETERS, AMBER
015 | PEETERS, COERT
016 | PEETERS, MILAN
017 | PEETERS, ROBERT
018 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
019 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
020 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
021 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
022 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
023 | TUCKWOOD, PETE
024 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia