Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Restaurante de las Cuestas del Cedacero -> Perín. 83kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
SÁNCHEZ CANO, MANUELORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Algar - Unión - Cartagena (puerto) - ^Tentegorra - Canteras - Cruce Perín- ^RESTAURANTE DE LA CUESTA DEL CEDACERO(ver foto)
(VUELTA por:)
Perín-Cuesta Blanca - Molinos Marfagones - Los Patojos - Ronda Transversal - Carretera la Palma - La Aparecida - La Puebla - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | GONZALEZ BELDA , JOSE
005 | LARA CARMONA, DAVID
006 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
007 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
008 | MARÍN ROS, PONCIANO
009 | MARTÍNEZ FUENTES, FAUSTINO
010 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
011 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
012 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
013 | ORENES BO, JOSE MARÍA
014 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
015 | PEETERS, COERT
016 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
017 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
018 | PERRY, STUART
019 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
020 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
021 | SÁNCHEZ CANO, MANUEL
022 | WAITE, ROBERT MICHAEL
023 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia