Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Mtnez.del Puerto por Valladolises. 82kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares - Ctra. Torre Pacheco - Cruce las Cañas - La Palma - Pozo Estrecho - El Albujón - - Lobosillo - Balsapintada - Valladolises - LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO - Lo Campuzano - Cruce del Garruchal. (OPCIONAL: SUBIDA Y BAJADA AL GARRUCHAL +9kms.) - La Tercia - Hacienda Riquelme - Avileses - San Cayetano - Dolores - Roda - Los Narejos - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
002 | DE LA CERRA HÓDAR , SALVADOR
003 | DE NYS, CAROLUS
004 | DEEVY, PAUL
005 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
006 | GARCÍA CALERO, MANUEL
007 | HUMPHREY, BRIAN
008 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
011 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
012 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
013 | PEETERS, COERT
014 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
015 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
016 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
017 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
018 | SERRANO RICO, JORDI
019 | WAITE, ROBERT MICHAEL
020 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia