Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2025
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: La Cuesta - Mazarrón - Cedaceros. 101kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
COVELL, SIMONORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - La Aparecida - Ermita de la Virgen del Pasico - Crta. la Palma - Ronda Transversal de Cartagena - Molinos Marfagones - Cuesta Blanca - Tallante - Los Ruices - ^Alto de la Cuesta (Pk. 43) (Reagrupamiento) - Mazarrón (Pk 53) Reagrupamiento en gasolinera). Vuelta por Isla Plana Alto de Cedaceros (pk. 63). Cartagena (pk 84) Ronda Transversal - La Aparecida - Los Alcázares (pk 101)
¿Qué tal fue?:
001 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
002 | COVELL, SIMON
003 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
004 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
005 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
006 | MARÍN ROS, PONCIANO
007 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
008 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN (J)
009 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
010 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
011 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
012 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
013 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
014 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
015 | PERRY, STUART
016 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
017 | THOMAS, ROBIN
018 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia