Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Cruce la leña ida y vuelta.. 72kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento) - San Javier -Dos Mares - San Pedro -Pilar de la Horadada - ^Pinar de Campoverde - Pilones -Cruce la leña - (avituallamiento) - VUELTA POR: ^Pilones - ^Pino escalzo- ^La Perdiz - ^Pinar de Campoverde -Carretera de los Toros de las siete Higueras - El Mirador (pueblo) - Los Saez - San Cayetano - Dolores -Roda - Los Alcázares (Venta 3).
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
004 | GARCÍA CALERO, MANUEL
005 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
006 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL
007 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
008 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | MELERO SANCHEZ, JUAN
011 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
012 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
013 | PEETERS, COERT
014 | PEETERS, ROBERT
015 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
016 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
017 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
018 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO
019 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia