Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Chimeneas de la Murta. 84kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares - Torre Pacheco centro - Roldán - Los Martínez del puerto - Corvera - La Murta - ^Subida a las Chimeneas (optativo) - LA MURTA La vuelta por el mismo camino de ida (Corvera - Los Martínez del puerto - Roldan - Los Alcázares).
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
003 | GARCÍA HERMOSILLA, JUAN VICENTE
004 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
005 | HUMPHREY, BRIAN
006 | JOHANSON, JERRY
007 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
008 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
009 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
010 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR
011 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
012 | MARÍN ROS, PONCIANO
013 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
014 | MARTÍNEZ-OLMO MARTÍNEZ, DAMIAN
015 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
016 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
017 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
018 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
019 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
020 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
021 | PEETERS, ROBERT
022 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
023 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
024 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
025 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
026 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
027 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
Imagen del dia