Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Pedrera por Cuesta del Perro. 75kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - S. Javier - San Pedro - Pilar de la Horadada - Mil Palmeras - ^Ciudad de las comunicaciones -S. Miguel de Salinas (reagrupamiento )-Trasvase - ^Cruce cuesta del Perro - Torreblanca - Torremendo - Cruce la Leña (reagrupamiento)- ^Pilones - ^Pino escalzo - ^Pinar de la Perdiz - Pinar de Campoverde (reagrupamiento ) - Ctra. Los Toros y siete Higueras - Cruce trasvase- El Mirador - San Cayetano - Dolores -Roda - - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | CASTEJÓN PALAZÓN, MIGUEL
005 | DE NYS, CAROLUS
006 | FIELD, ALAN
007 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
008 | GARCÍA CALERO, MANUEL
009 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
010 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
011 | LARA CARMONA, DAVID
012 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
013 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
014 | MARÍN ROS, PONCIANO
015 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
016 | MELERO SANCHEZ, JUAN
017 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
018 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
019 | PEETERS, COERT
020 | PEETERS, ROBERT
021 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
022 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
023 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
024 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
025 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia