Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Molinos Marfagones - ^Galeras. 75kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares - Crtra. Torrepacheco - La Puebla - Cruce la Cañas - La Palma - Pozo Estrecho - El Albujón - La Aljorra - - Cuesta Blanca - Molino Marfagones - Cartagena - Navantia - Castillo de Galeras - Torreciega - La Aparecida - La Puebla - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN
003 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
004 | COVELL, SIMON
005 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
006 | GARCÍA CALERO, MANUEL
007 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
008 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
009 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL
010 | LARA CARMONA, DAVID
011 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
012 | MARÍN ROS, PONCIANO
013 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
014 | MELERO SANCHEZ, JUAN
015 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
016 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
017 | PEETERS, AMBER
018 | PEETERS, COERT
019 | PEETERS, MILAN
020 | PEETERS, ROBERT
021 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
022 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
023 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
024 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
025 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
Imagen del dia