Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2026
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Rebate Oeste por el Mirador. 72kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcázares (Ayuntamiento)- San Javier - Dos Mares - El Mirador - Lo Romero -^Cuesta Los Toros de Siete Higueras - Pinar de Campo Verde - Cruce Torremendo - ^Pto.S. Miguel de Salinas - Explanada de S.Miguel - VUELTA por ciudad de las comunicaciones - Rotonda de Mil Palmeras - N332 - San Pedro - Dos Mares - Santiago de la Ribera - Carretera del aeropuerto - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | DE NYS, CAROLUS
003 | DEEVY, PAUL
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | GARCÍA CALERO, MANUEL
006 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
007 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
008 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | MANGELRØD, PETTER
011 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
012 | MARÍN ROS, PONCIANO
013 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
014 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN (J)
015 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
016 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
017 | PEETERS, AMBER
018 | PEETERS, COERT
019 | PEETERS, MILAN
020 | PEETERS, ROBERT
021 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
022 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
023 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
024 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
025 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia