| TEMPORADA EN CURSO:2026 | |
| ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
| RUTA: Bigastro-Hurchillo por Vistabella. 96kms. | |
| Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
| ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE |
| Los Alcázares - S.Javier - S.Pedro - Cruce mil Palmeras - S.M. de Salinas - trasvase - Vistabella (avituallamiento) ELIGE: OPCIÓN LARGA (96 km) por polígono de Bigastro - circunvalacion de Bigastro - crta Orihuela - Hurchillo - La Pedrera -Torremendo - cruce de la leña (avituallamiento) U OPCIÓN CORTA (86) por La Pedrera - Torremendo - Cruce la leña (avituallamiento). LA VUELTA por Los Pilones - Pinar de Campoverde - cruce ctra. Los Toros de siete Higueras - Trasvase por el Mirador - San Cayetano - Los Dolores - Roda - Narejos - Los Alcázares. | |
| ¿Qué tal fue?: | |
| FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA | |
![]() | ![]() | ![]() |
| BENEDICTO GARCÍA JOSE Reg.6 | CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 | COVELL SIMON Reg.254 |
![]() | ![]() | ![]() |
| GARCÍA SÁNCHEZ SALVADOR Reg.343 | GARRE RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Reg.332 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANTONIO Reg.165 |
![]() | ![]() | ![]() |
| HUMPHREY BRIAN Reg.318 | JUBB CHRISTOPHER JHON AARON Reg.223 | MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 | ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 | OROVAL VALLÉS JOSE RICARDO Reg.316 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 | PEETERS ROBERT Reg.321 | PEETERS COERT Reg.320 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 | PERRY STUART Reg.330 | RAMOS SOLANO EDUARDO Reg.337 |
![]() | ![]() | ![]() |
| RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 | SERRANO RICO JORDI Reg.265 | THOMAS ROBIN Reg.300 |
![]() | ![]() | |
| TUCKWOOD PETE Reg.281 | WAITE ROBERT MICHAEL Reg.205 |
![]() | ||||























