| TEMPORADA EN CURSO:2026 | |
| ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
| RUTA: Playa de El Portús. 73kms. | |
| Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
| ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | MARÍN ROS, PONCIANO |
| Los Alcázares (Ayuntamiento) - El Algár - La Unión - Puerto de Cartagena - Canteras - Galifa - PLAYA DE EL PORTÚS - Galifa - (Posibilidad de subir la cuesta del Pijo 20%) - Cartagena - Ronda Transversal - Crta. la Palma - La Aparecida - La Puebla - Crtra. TorrePacheco - Los Alcázares. | |
| ¿Qué tal fue?: | |
| FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA | |
![]() | ![]() | ![]() |
| BRIGHT KERRY Reg.214 | BROCAL GARCIA JOSE MARTIN Reg.173 | CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 |
![]() | ![]() | ![]() |
| GARRE RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Reg.332 | GIMENEZ MARTINEZ EMILIO Reg.273 | MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 | ORCAJADA ORCAJADA CRISTOBAL Reg.333 | ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 |
![]() | ![]() | ![]() |
| OROVAL VALLÉS JOSE RICARDO Reg.316 | PALOMARES MOLINA ANTONIO Reg.315 | PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PEETERS COERT Reg.320 | PELLICER MARTINEZ JESUS Reg.251 | PEÑALVER LÓPEZ ANTONIO Reg.263 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 | RAMOS SOLANO EDUARDO Reg.337 | RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 |
![]() | ||||


















