| TEMPORADA EN CURSO:2026 | |
| ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
| RUTA: Mtnez.del Puerto por Valladolises. 82kms. | |
| Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
| sin, seleccionar | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE |
| Los Alcázares - Ctra. Torre Pacheco - Cruce las Cañas - La Palma - Pozo Estrecho - El Albujón - - Lobosillo - Balsapintada - Valladolises - LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO - Lo Campuzano - Cruce del Garruchal. (OPCIONAL: SUBIDA Y BAJADA AL GARRUCHAL +9kms.) - La Tercia - Hacienda Riquelme - Avileses - San Cayetano - Dolores - Roda - Los Narejos - Los Alcázares. | |
| ¿Qué tal fue?: | |
| FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA | |
![]() | ![]() | ![]() |
| BENEDICTO GARCÍA JOSE Reg.6 | BRIGHT KERRY Reg.214 | CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 |
![]() | ![]() | ![]() |
| GARRE RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Reg.332 | HUMPHREY BRIAN Reg.318 | JUBB CHRISTOPHER JHON AARON Reg.223 |
![]() | ![]() | ![]() |
| LEÓN LAMBERTOS ADOLFO JOSÉ Reg.174 | LÓPEZ GARCÍA PEDRO JOSÉ Reg.211 | MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 | ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 | PALOMARES MOLINA ANTONIO Reg.315 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 | PEÑALVER LÓPEZ ANTONIO Reg.263 | PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PERRY STUART Reg.330 | RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 | SERRANO RICO JORDI Reg.265 |
![]() | ||
| WAITE ROBERT MICHAEL Reg.205 |
![]() | |



















