TEMPORADA EN CURSO:2025 | |
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
RUTA: Vistabella ->La Pedrera. 87kms. | |
Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE |
Los Alcazares (Ayuntamiento) - S.Javier - San Pedro - Pilar de la Horadada - Mil Palmeras - Ciudad de las comunicaciones -S. Miguel de Salinas-Trasvase - Vistabella - Embalse de La Pedrera - Torremendo - Cruce la Leña - ^Subida los Pilones - Pinar de Campoverde - Ctra. Los Toros y siete Higueras - Los Pinos - El Mirador - San Cayetano - Los Dolores - Roda - Los Alcázares | |
¿Qué tal fue?: | |
FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA |
![]() | ![]() | ![]() |
BAYÓN PUERTA MANUEL Reg.228 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS JOSE IVÁN Reg.368 | BENEDICTO GARCÍA JOSE Reg.6 |
![]() | ![]() | ![]() |
CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 | DE LA CERRA HÓDAR SALVADOR Reg.367 | GARRE RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Reg.332 |
![]() | ![]() | ![]() |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANTONIO Reg.165 | LEÓN LAMBERTOS ADOLFO JOSÉ Reg.174 | MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 | MARTÍNEZ OLMO DAMIAN Reg.327 | MARTÍNEZ PEDREÑO MARIANO Reg.304 |
![]() | ![]() | ![]() |
ORCAJADA ORCAJADA CRISTOBAL Reg.333 | ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 | OROVAL VALLÉS JOSE RICARDO Reg.316 |
![]() | ![]() | ![]() |
PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 | PEETERS ROBERT Reg.321 | PEETERS COERT Reg.320 |
![]() | ![]() | ![]() |
PEÑALVER LÓPEZ ANTONIO Reg.263 | PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 | RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 |
![]() | ||
ZULUETA GARCÍA IGNACIO Reg.213 |
![]() | ||||