| TEMPORADA EN CURSO:2026 | |
| ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
| RUTA: Falda del Mirador - Perín. 77kms. | |
| Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
| ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | MARÍN ROS, PONCIANO |
| Alcázares (Ayuntamiento) - El Algar - La Unión - Puerto de Cartagena - Tentegorra - Canteras - Desvío a Perín PUNTO DE ALTERNATIVA, ELIGE: -83 kms. Subiendo hasta el alto del restaurante de la Cuesta de Cedaceros y vuelta. O -77 kms. Volviéndote desde el cruce de Perín VUELTA POR: Perín - Molinos Marfagones - Ronda Transversal - La Aparecida - Carretera de Torre Pacheco - Los Alcázares. | |
| ¿Qué tal fue?: | |
| FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA | |
![]() | ![]() | ![]() |
| BENEDICTO GARCÍA JOSE Reg.6 | CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 | DE NYS CAROLUS Reg.365 |
![]() | ![]() | ![]() |
| DEEVY PAUL Reg.348 | GARRE RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Reg.332 | HUMPHREY BRIAN Reg.318 |
![]() | ![]() | ![]() |
| JUBB CHRISTOPHER JHON AARON Reg.223 | LEÓN LAMBERTOS ADOLFO JOSÉ Reg.174 | LÓPEZ GONZÁLEZ JESÚS MANUEL Reg.349 |
![]() | ![]() | ![]() |
| MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 | MURCIA SOLA ANTONIO Reg.51 | OLMOS SANCHEZ ANTONIO MARCOS Reg.132 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 | OROVAL VALLÉS JOSE RICARDO Reg.316 | PALOMARES MOLINA ANTONIO Reg.315 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 | PEETERS ROBERT Reg.321 | PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 |
![]() | ![]() | ![]() |
| RAMOS SOLANO EDUARDO Reg.337 | RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 | SERRANO RICO JORDI Reg.265 |
![]() | ![]() | |
| THOMAS ROBIN Reg.300 | WAITE ROBERT MICHAEL Reg.205 |
![]() | ||||























