| TEMPORADA EN CURSO:2026 | |
| ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
| RUTA: Bahía de Portmán. 6 cimas. 68kms. | |
| Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
| ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE |
| Los Alcázares (Ayuntamiento) - El Carmolí - Los Urrutias - Los Nietos - Belones - (^1) Ata María - (^2) La Cola del Caballo - (^3) Cruz Chiquita W - LA ESPERANZA - (^4) Cruz chiquita E - (^5) Portman - Los Belones - Los Nietos -(^6) El Carmolí - Los Alcázares. | |
| ¿Qué tal fue?: | |
| FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA | |
![]() | ![]() | ![]() |
| BENEDICTO GARCÍA JOSE Reg.6 | CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 | DEEVY PAUL Reg.348 |
![]() | ![]() | ![]() |
| GARRE RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Reg.332 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANTONIO Reg.165 | LEÓN LAMBERTOS ADOLFO JOSÉ Reg.174 |
![]() | ![]() | ![]() |
| MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 | MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 | MARTÍNEZ PEDREÑO MARIANO Reg.304 |
![]() | ![]() | ![]() |
| MARTINEZ VILLENA ISAAC Reg.264 | MOMPEÁN PÉREZ JUAN ANTONIO Reg.291 | NIÑO ESCALANTE JUAN ANTONIO Reg.54 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 | PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 | PEETERS COERT Reg.320 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PEÑALVER LÓPEZ ANTONIO Reg.263 | PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 | PERRY STUART Reg.330 |
![]() | ![]() | ![]() |
| RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 | SERRANO RICO JORDI Reg.265 | ZULUETA GARCÍA IGNACIO Reg.213 |
![]() | ||||





















