| TEMPORADA EN CURSO:2026 | |
| ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
| RUTA: El Portús. Vuelta por La Jarapa. 75kms. | |
| Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
| ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE |
| Los Alcázares - El Algár - La Unión - Puerto de Cartagena - Canteras - Galifa - PLAYA DEL PORTÚS - Vuelta por camino viejo de el Portús - Galifa - (optativo)Cuesta la Jarapa (EL PIJO REAL) - Crtra Cartagena - Canteras- Cartagena - Ronda Transversal - Crta. la Palma - La Aparecida - La Puebla - Crtra. TorrePacheco - Los Alcázares. | |
| ¿Qué tal fue?: | |
| FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA | |
![]() | ![]() | ![]() |
| BENEDICTO GARCÍA JOSE Reg.6 | CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 | CASTEJÓN MONTESINOS EUSEBIO Reg.182 |
![]() | ![]() | ![]() |
| LEÓN LAMBERTOS ADOLFO JOSÉ Reg.174 | MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 | MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 | OROVAL VALLÉS JOSE RICARDO Reg.316 | PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PEETERS ROBERT Reg.321 | PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ VICTOR MANUEL Reg.280 |
![]() | ![]() | |
| RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 | ZULUETA GARCÍA IGNACIO Reg.213 |
![]() | ||||














