| TEMPORADA EN CURSO:2026 | |
| ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
| RUTA: La Cuesta por M. Marfagones. 89kms. | |
| Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
| ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE |
| Los Alcázares (Ayuntamiento) - La Puebla - La Aparecida - Ermita de la Virgen del Pasico - Crta. la Palma - Ronda Transversal de Cartagena - Molinos Marfagones - Cuesta blanca - Tallante - Los Ruices - ^Alto de la Cuesta (Foto). Vuelta por el camino de ida hasta los Alcázares. | |
| ¿Qué tal fue?: | |
| FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA | |
![]() | ![]() | ![]() |
| GALINDO GARCÍA MARIANO Reg.266 | GARRE RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Reg.332 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANTONIO Reg.165 |
![]() | ![]() | ![]() |
| HUMPHREY BRIAN Reg.318 | JUBB CHRISTOPHER JHON AARON Reg.223 | MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 | MARTÍNEZ PEDREÑO MARIANO Reg.304 | MARTÍNEZ RUIZ JUAN RAMÓN (J) Reg.356 |
![]() | ![]() | ![]() |
| NIÑO ESCALANTE JUAN ANTONIO Reg.54 | ORCAJADA ORCAJADA CRISTOBAL Reg.333 | ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 | PARRA CAÑADAS JUAN FRANCISCO Reg.355 | PEÑALVER LÓPEZ ANTONIO Reg.263 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 | PERRY STUART Reg.330 | RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SÁEZ SANTIAGO DIEGO Reg.200 | SANCHEZ ROMERO JOSE CARLOS Reg.357 | TORTOSA MUÑOZ SANTIAGO Reg.354 |
![]() | ||||





















