| RESÚMENES Y COMENTARIOS SOBRE LAS ETAPAS DISPUTADAS HASTA LA FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL INFORME: 01-03-2026 | ![]() | |||
| Participantes | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 12 | Portmán por Atamaría | PONCIANO | Salvador Campos. |
| 04-01-2026 | 0 | Garruchal. Por Valle del Sol | PONCIANO | |
| 06-01-2026 | 0 | Atamaría-Descargador - Roche Alto | PONCIANO | |
| 11-01-2026 | 24 | Rebate este | PONCIANO | Cuénto unos 24 Socios. |
| 18-01-2026 | 25 | Bahía de Portmán. 6 cimas | PONCIANO | 24 clientes y algún acompañante más. |
| 25-01-2026 | 19 | Cabezo por Roda - S.Cayetano | PONCIANO | 20 ciclistas. Gracias por ayudarme a identificarnos. Al final me faltaba solo nuestro invitado Koen. |
| 01-02-2026 | 25 | Molinos Marfagones - ^Galeras | PONCIANO | Merino, Bart Van Huychem y Clarice entre los invitados. Y otros 25 socios. |
| 08-02-2026 | 19 | Cruce la leña ida y vuelta. | PONCIANO | Entre los invitados, Montesinos. |
| 15-02-2026 | 22 | Alto de la coca (gitanos) | PONCIANO | |
| 22-02-2026 | 26 | Tentegorra - PORTÚS -El Pijo | PONCIANO | Manuel Montesinos y Rubén (amigo de Coert) como invitados y 26 socios identificados. Vicente se presentó en la salida para saludar al personal. |
| 01-03-2026 | 25 | Rebate Oeste por el Mirador | PONCIANO | Manuel Montesinos, Santi y 25 más. |
| Media: | 22 | |||
