![]() | CLASIFICACIÓN GENERAL Temporada en curso:2026 | ||||
| Ordenada por salidas/kms y puntos hasta el: 19-07-2026 | |||||
| 1 | MARÍN ROS, PONCIANO | 31 | 2365 | 19716 | 224 |
| 2 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO | 30 | 2284 | 18973 | 215 |
| 3 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS | 29 | 2253 | 18981 | 199 |
| 4 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO | 28 | 2206 | 18876 | 197 |
| 5 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE | 27 | 2073 | 17182 | 201 |
| 6 | GALINDO GARCÍA, MARIANO | 26 | 2023 | 16220 | 191 |
| 7 | GARCÍA CALERO, MANUEL | 25 | 1935 | 16185 | 180 |
| 8 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR | 24 | 1878 | 15943 | 172 |
| 9 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ | 21 | 1683 | 13761 | 155 |
| 10 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN | 21 | 1646 | 14697 | 157 |
| 11 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO | 21 | 1607 | 13288 | 156 |
| 12 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO | 20 | 1607 | 13526 | 149 |
| 13 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | 19 | 1484 | 13004 | 134 |
| 14 | SERRANO RICO, JORDI | 18 | 1450 | 11536 | 147 |
| 15 | GUILLEN RIOS, ANSELMO | 18 | 1427 | 12188 | 121 |
| 16 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN | 17 | 1331 | 11336 | 123 |
| 17 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO | 16 | 1301 | 10979 | 117 |
| 18 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL | 16 | 1271 | 10159 | 111 |
| 19 | PEETERS, AMBER | 15 | 1213 | 10915 | 99 |
| 20 | PEETERS, ROBERT | 15 | 1197 | 10430 | 101 |
| 21 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER | 14 | 1145 | 9477 | 95 |
| 22 | PERRY, STUART | 14 | 1108 | 10794 | 89 |
| 23 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO | 14 | 1084 | 9481 | 99 |
| 24 | MELERO SANCHEZ, JUAN | 13 | 1101 | 8733 | 94 |
| 25 | PEETERS, COERT | 13 | 977 | 8858 | 91 |
| 26 | SÁNCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS | 12 | 917 | 7414 | 90 |
| 27 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN (J) | 11 | 870 | 7973 | 71 |
| 28 | PEETERS, MILAN | 10 | 805 | 7055 | 70 |
| 29 | RAMOS SOLANO, EDUARDO | 9 | 719 | 5987 | 59 |
| 30 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO | 8 | 674 | 5595 | 57 |
| 31 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR | 8 | 643 | 5594 | 68 |
| 32 | LARA CARMONA, DAVID | 8 | 623 | 5766 | 64 |
| 33 | MANGELRØD, PETTER | 8 | 619 | 4278 | 65 |
| 34 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO | 8 | 606 | 4586 | 63 |
| 35 | DE NYS, CAROLUS | 8 | 593 | 4611 | 62 |
| 36 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN | 8 | 571 | 5684 | 57 |
| 37 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL | 7 | 553 | 4596 | 42 |
| 38 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO | 7 | 552 | 4446 | 46 |
| 39 | DEEVY, PAUL | 7 | 511 | 4211 | 54 |
| 40 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO | 7 | 503 | 3999 | 45 |
| 41 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN | 6 | 539 | 5076 | 25 |
| 42 | PELLICER MARTINEZ, JESUS | 6 | 433 | 3975 | 42 |
| 43 | COVELL, SIMON | 5 | 352 | 2413 | 36 |
| 44 | WIESE, DANIEL | 4 | 330 | 2806 | 24 |
| 45 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO | 4 | 281 | 3044 | 20 |
| 46 | THOMAS, ROBIN | 3 | 288 | 2614 | 18 |
| 47 | HUMPHREY, BRIAN | 3 | 255 | 2315 | 27 |
| 48 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON | 3 | 255 | 2315 | 27 |
| 49 | ORENES BO, JOSE MARÍA | 3 | 251 | 2270 | 15 |
| 50 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL | 3 | 240 | 2393 | 25 |
| 51 | TUCKWOOD, PETE | 3 | 219 | 1678 | 23 |
| 52 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO | 3 | 212 | 2641 | 20 |
| 53 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | 3 | 209 | 1066 | 22 |
| 54 | SÁNCHEZ CANO, MANUEL | 2 | 177 | 1528 | 8 |
| 55 | WAITE, ROBERT MICHAEL | 2 | 169 | 1543 | 18 |
| 56 | MARTÍNEZ FUENTES, FAUSTINO | 2 | 163 | 1361 | 9 |
| 57 | MARTIN, STEPHEN | 2 | 153 | 1278 | 16 |
| 58 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 2 | 113 | 1328 | 10 |
| 59 | GONZALEZ BELDA , JOSE | 1 | 103 | 1320 | 0 |
| 60 | HARRISON, GRAEME | 1 | 101 | 851 | 11 |
| 61 | LEINKEN, ROMY | 1 | 101 | 851 | 11 |
| 62 | CANO VICENTE, FRANCISCO | 1 | 86 | 617 | 9 |
| 63 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR | 1 | 86 | 617 | 9 |
| 64 | TOLLEVIK, SJUR | 1 | 74 | 208 | 8 |
| 65 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN | 1 | 66 | 570 | 5 |
| 66 | ANDERSSON, KENNETH | 1 | 62 | 513 | 7 |
| 67 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL | 1 | 62 | 513 | 7 |
| 68 | FIELD, ALAN | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 69 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 70 | TERRER ALONSO , ENRIQUE | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 71 | FERNANDEZ GARCIA, FLORENTINA | 1 | 56 | 1328 | 4 |
| 72 | PELLICER ORTIZ, PEDRO JESÚS | 1 | 50 | 401 | 5 |
| Total: | 55065 | 466466 | |||
