![]() | CLASIFICACIÓN GENERAL Temporada en curso:2026 | ||||
| Ordenada por salidas/kms y puntos hasta el: 01-03-2026 | |||||
| 1 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO | 9 | 621 | 4892 | 64 |
| 2 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS | 9 | 621 | 4892 | 64 |
| 3 | MARÍN ROS, PONCIANO | 9 | 621 | 4892 | 64 |
| 4 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO | 9 | 621 | 4892 | 64 |
| 5 | GARCÍA CALERO, MANUEL | 8 | 571 | 4491 | 59 |
| 6 | PEETERS, ROBERT | 8 | 571 | 4491 | 59 |
| 7 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR | 8 | 571 | 4491 | 59 |
| 8 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO | 8 | 551 | 4340 | 57 |
| 9 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE | 8 | 549 | 4357 | 56 |
| 10 | GALINDO GARCÍA, MARIANO | 8 | 548 | 4181 | 57 |
| 11 | PEETERS, COERT | 7 | 506 | 4042 | 52 |
| 12 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ | 7 | 496 | 4076 | 51 |
| 13 | PEETERS, AMBER | 6 | 434 | 3479 | 45 |
| 14 | PEETERS, MILAN | 6 | 434 | 3479 | 45 |
| 15 | SERRANO RICO, JORDI | 6 | 426 | 3524 | 44 |
| 16 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL | 6 | 424 | 3513 | 44 |
| 17 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL | 5 | 362 | 2776 | 37 |
| 18 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO | 5 | 333 | 2539 | 34 |
| 19 | RAMOS SOLANO, EDUARDO | 4 | 290 | 2213 | 30 |
| 20 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN | 4 | 287 | 2529 | 29 |
| 21 | DEEVY, PAUL | 4 | 286 | 2353 | 30 |
| 22 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS | 4 | 286 | 2370 | 29 |
| 23 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER | 4 | 267 | 1903 | 28 |
| 24 | MELERO SANCHEZ, JUAN | 3 | 223 | 1552 | 23 |
| 25 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO | 3 | 223 | 1552 | 23 |
| 26 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO | 3 | 219 | 1837 | 22 |
| 27 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN | 3 | 216 | 1438 | 23 |
| 28 | GUILLEN RIOS, ANSELMO | 3 | 213 | 1966 | 21 |
| 29 | DE NYS, CAROLUS | 3 | 210 | 1695 | 22 |
| 30 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO | 3 | 205 | 1704 | 21 |
| 31 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN | 2 | 148 | 1109 | 16 |
| 32 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | 2 | 148 | 1109 | 16 |
| 33 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR | 2 | 147 | 950 | 16 |
| 34 | COVELL, SIMON | 2 | 143 | 1107 | 15 |
| 35 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN | 2 | 138 | 1244 | 14 |
| 36 | PERRY, STUART | 2 | 133 | 1141 | 14 |
| 37 | MANGELRØD, PETTER | 2 | 122 | 936 | 13 |
| 38 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO | 1 | 76 | 574 | 8 |
| 39 | LARA CARMONA, DAVID | 1 | 75 | 415 | 8 |
| 40 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO | 1 | 75 | 415 | 8 |
| 41 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO | 1 | 75 | 415 | 8 |
| 42 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN (J) | 1 | 72 | 535 | 8 |
| 43 | TUCKWOOD, PETE | 1 | 70 | 552 | 7 |
| 44 | WAITE, ROBERT MICHAEL | 1 | 68 | 692 | 7 |
| 45 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | 1 | 65 | 449 | 7 |
| 46 | PELLICER MARTINEZ, JESUS | 1 | 50 | 401 | 5 |
| 47 | PELLICER ORTIZ, PEDRO JESÚS | 1 | 50 | 401 | 5 |
| Total: | 13840 | 108904 | |||
