![]() | CLASIFICACIÓN GENERAL Temporada en curso:2026 | ||||
| Ordenada por salidas/kms y puntos hasta el: 23-08-2026 | |||||
| 1 | MARÍN ROS, PONCIANO | 37 | 2872 | 23326 | 275 |
| 2 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO | 36 | 2791 | 22583 | 266 |
| 3 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO | 34 | 2713 | 22486 | 248 |
| 4 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS | 34 | 2675 | 21907 | 241 |
| 5 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE | 32 | 2499 | 20157 | 244 |
| 6 | GALINDO GARCÍA, MARIANO | 30 | 2361 | 18566 | 225 |
| 7 | GARCÍA CALERO, MANUEL | 29 | 2273 | 18531 | 214 |
| 8 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR | 28 | 2219 | 18234 | 206 |
| 9 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ | 27 | 2190 | 17371 | 206 |
| 10 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO | 26 | 2114 | 17136 | 200 |
| 11 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO | 26 | 2026 | 16435 | 198 |
| 12 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN | 23 | 1817 | 15738 | 174 |
| 13 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS, JOSE IVÁN | 21 | 1672 | 13627 | 157 |
| 14 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO | 20 | 1591 | 13091 | 150 |
| 15 | SERRANO RICO, JORDI | 19 | 1536 | 12222 | 156 |
| 16 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL | 19 | 1523 | 11835 | 136 |
| 17 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | 19 | 1484 | 13004 | 134 |
| 18 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO | 18 | 1475 | 12128 | 135 |
| 19 | GUILLEN RIOS, ANSELMO | 18 | 1427 | 12188 | 121 |
| 20 | MARTÍNEZ RUIZ, JUAN RAMÓN (J) | 17 | 1377 | 11583 | 122 |
| 21 | PEETERS, ROBERT | 17 | 1371 | 11579 | 119 |
| 22 | PERRY, STUART | 17 | 1356 | 12571 | 113 |
| 23 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER | 16 | 1309 | 10690 | 111 |
| 24 | PEETERS, AMBER | 16 | 1299 | 11601 | 108 |
| 25 | PEETERS, COERT | 15 | 1151 | 10007 | 109 |
| 26 | MELERO SANCHEZ, JUAN | 14 | 1189 | 9196 | 103 |
| 27 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO | 12 | 1007 | 8056 | 90 |
| 28 | SÁNCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS | 12 | 917 | 7414 | 90 |
| 29 | LARA CARMONA, DAVID | 11 | 873 | 7665 | 89 |
| 30 | SÁEZ SANTIAGO, DIEGO | 11 | 858 | 6262 | 88 |
| 31 | PELLICER MARTINEZ, JESUS | 11 | 856 | 7021 | 85 |
| 32 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR | 10 | 812 | 6692 | 85 |
| 33 | PEETERS, MILAN | 10 | 805 | 7055 | 70 |
| 34 | RAMOS SOLANO, EDUARDO | 10 | 805 | 6673 | 68 |
| 35 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN | 10 | 738 | 7005 | 74 |
| 36 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN | 8 | 708 | 6174 | 42 |
| 37 | MARTIN, STEPHEN | 8 | 660 | 4888 | 67 |
| 38 | GUTIÉRREZ ORELLANA, MIGUEL | 8 | 641 | 5059 | 51 |
| 39 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO | 8 | 633 | 5081 | 54 |
| 40 | MANGELRØD, PETTER | 8 | 619 | 4278 | 65 |
| 41 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO | 8 | 617 | 5284 | 53 |
| 42 | DE NYS, CAROLUS | 8 | 593 | 4611 | 62 |
| 43 | DEEVY, PAUL | 7 | 511 | 4211 | 54 |
| 44 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO | 7 | 503 | 3999 | 45 |
| 45 | SÁNCHEZ CANO, MANUEL | 5 | 435 | 3241 | 34 |
| 46 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL | 5 | 409 | 3641 | 42 |
| 47 | COVELL, SIMON | 5 | 352 | 2413 | 36 |
| 48 | GONZALEZ BELDA , JOSE | 4 | 352 | 3217 | 25 |
| 49 | ORENES BO, JOSE MARÍA | 4 | 335 | 2834 | 23 |
| 50 | WIESE, DANIEL | 4 | 330 | 2806 | 24 |
| 51 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | 4 | 293 | 1630 | 30 |
| 52 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO | 4 | 293 | 3276 | 28 |
| 53 | THOMAS, ROBIN | 3 | 288 | 2614 | 18 |
| 54 | HUMPHREY, BRIAN | 3 | 255 | 2315 | 27 |
| 55 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON | 3 | 255 | 2315 | 27 |
| 56 | CANO VICENTE, FRANCISCO | 3 | 253 | 1938 | 26 |
| 57 | TUCKWOOD, PETE | 3 | 219 | 1678 | 23 |
| 58 | WAITE, ROBERT MICHAEL | 2 | 169 | 1543 | 18 |
| 59 | MARTÍNEZ FUENTES, FAUSTINO | 2 | 163 | 1361 | 9 |
| 60 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 2 | 113 | 1328 | 10 |
| 61 | HARRISON, GRAEME | 1 | 101 | 851 | 11 |
| 62 | LEINKEN, ROMY | 1 | 101 | 851 | 11 |
| 63 | KINTS, MARCO | 1 | 88 | 463 | 9 |
| 64 | LÓPEZ LORCA, SALVADOR | 1 | 86 | 617 | 9 |
| 65 | ÁLVAREZ GARCÍA, JAVIER | 1 | 85 | 684 | 9 |
| 66 | TOLLEVIK, SJUR | 1 | 74 | 208 | 8 |
| 67 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN | 1 | 66 | 570 | 5 |
| 68 | ANDERSSON, KENNETH | 1 | 62 | 513 | 7 |
| 69 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL | 1 | 62 | 513 | 7 |
| 70 | FIELD, ALAN | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 71 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 72 | TERRER ALONSO , ENRIQUE | 1 | 57 | 0 | 6 |
| 73 | FERNANDEZ GARCIA, FLORENTINA | 1 | 56 | 1328 | 4 |
| 74 | PELLICER ORTIZ, PEDRO JESÚS | 1 | 50 | 401 | 5 |
| Total: | 66982 | 550369 | |||
